 
Подробное описание
| Артикул | 
					S мм | 
					L мм | 
					H мм | Be-Cu грамм | 
					Al-Cu грамм | 
| 
					183-17 183-19 183-21 183-22 183-24 183-26 183-27 183-30 183-32 183-35 183-36 | 
					17 19 21 22 24 26 27 30 32 35 36 | 
					250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 | 
					35 42 42 42 48 48 48 53 53 60 60 | 
					710 896 1030 1105 1345 1365 1580 1795 1990 2010 2225 | 
					650 820 940 1010 1230 1250 1450 1640 1820 1840 2035 | 
